| 索引号: | 4114000036-sqssthjj-00000615 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2024-08-27 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 环评机构管理 |
商丘市生态环境局办公室关于2024年第二季度环评文件质量复核发现问题及处理意见的函
市生态环境局各县(市、区)分局,各相关单位和人员:
为强化环评文件编制事中事后监管和审批业务指导,不断提高环评文件编制质量,我局组织开展了2024年第二季度环评文件质量复核工作,现将复核发现的问题和处理意见函告如下:
本次质量复核采取靶向和随机抽取相结合的方式,复核发现,5个建设项目环评文件存在一般性质量问题,主要包括环境质量现状数据来源、监测因子、监测频次或者布点等不符合相关规定,建设项目概况描述不全或者错误,污染源源强核算内容不全,核算方法或者结果错误,环境影响预测与评价方法或者结果错误,环境风险预测与评价内容不全等问题。
根据生态环境部《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(以下简称《监管办法》)第二十六条、第三十一条、第三十二条以及生态环境部《建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员失信行为记分办法(试行)》(以下简称《记分办法(试行)》)第七条相关规定,对2家环评编制单位以及2名编制人员予以失信记分,失信记分情况将上传至环境影响评价信用平台并记入诚信档案。具体问题及处理意见等情况详见附件。各相关单位和人员对处理意见有异议的,可在收到本函之日起60日内依法申请行政复议,也可在收到本函之日起6个月内依法提起行政诉讼。
受到失信记分的环评编制单位及其编制人员要汲取教训,完善内部质量控制体系,加强环评文件编制能力建设,提升环境影响评价专业技术水平。其他编制单位和人员要引以为戒,规范从业行为,提高环评工作质量。
请各分局进一步加强对环评编制单位监督管理,在受理、审批环节做好环评文件规范性检查和编制质量检查工作,切实提高审批工作质量。相关分局应当针对复核发现的问题,加强项目后续环境监管,督促建设单位采取有效措施,防止项目建设对生态环境产生不良影响。
附件:2024年第二季度环评文件质量复核发现的一般性质量问题及处理意见
2024年8月12日
附件
2024年第二季度环评文件质量复核发现的一般性质量问题及处理意见
序号 | 项目名称 | 存在的质量问题 | 编制单位及统一 社会信用代码 | 编制人员及信用编号 | 编制单位失信记分 | 编制人员失信记分 | 审批 机关 | 记分依据 |
1 | 商丘金振源电子科技有限公司高性能钛合金及复合材料结构件生产工艺升级改造项目环境影响报告表 | 建设项目概况描述不全。项目缺少现有工程污染物排放达标性分析,未核算现有工程污染物实际排放总量,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中三、(二)的要求。 | 河南南宏环保科技有限公司91410105MAD3LQ0H8X | 梁秀荣 B******606 | 5 | 5 | 商丘市生态环境局睢县分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条。 |
2 | 河南旺辉科技有限公司年产3000吨废旧有机玻璃综合利用项目环境影响报告表 | 环境风险预测与评价内容不全。项目环境风险危险物质临界量取值错误,危险物质存储量及Q值计算有误,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中三、(四)的要求。 | 河南凌玛环保科技有限公司91411400MAD999QH7L
| 姜盛红 BH013600 | 5 | 5 | 商丘市生态环境局柘城分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第九项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条。 |
3 | 民权县绿源再生资源回收有限公司年回收5万吨废旧电瓶建设项目环境影响报告表 | 环境质量现状数据来源、监测因子、监测频次或者布点等不符合相关规定。项目地下水、土壤存在污染途径,未进行地下水、土壤环境质量现状调查,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中三、(三)的要求。 | 河南南宏环保科技有限公司91410105MAD3LQ0H8X | 梁秀荣B******606 | 5 | 5 | 商丘市生态环境局民权分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第六项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条。 |
4 | 民权县启胜商砼有限公司年产15万立方米混凝土建设项目环境影响报告表 | 1.建设项目概况描述错误。项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》相符性分析错误,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中三、(一)的要求。 2.环境影响预测与评价方法或者结果错误。项目环境敏感点噪声预测错误,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中三、(四)的要求。 | 河南南宏环保科技有限公司91410105MAD3LQ0H8X | 梁秀荣B******606 | 5 | 5 | 商丘市生态环境局民权分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第九项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条。 |
5 | 商丘九驰新材料有限公司年产2000吨扩链剂项目环境影响报告表 | 1.建设项目概况描述不全。项目未介绍产品扩链剂、主要原料助剂成分,生产工艺及机理介绍不清,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中三、(二)的要求。 2.污染源源强核算内容不全,核算方法或者结果错误。项目废气污染因子及产生源强确定依据不足,废气吸收液、废渣无组分分析,固废性质判定依据不足,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中三、(四)的要求。 | 河南南宏环保科技有限公司91410105MAD3LQ0H8X | 梁秀荣B******606 | 5 | 5 | 商丘市生态环境局民权分局 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条。 |
